大伊香蕉精品一区视频在线,四虎永久在线精品免费一区二区,精品亚洲一区二区三区在线播放,国产精品伦一区二区三级视频

手動(dòng)鑄鋼法蘭截止閥

手動(dòng)鑄鋼法蘭截止閥

浙江業(yè)控流體設(shè)備有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)各種閥門的生產(chǎn)企業(yè),產(chǎn)品有氣動(dòng)閥門,電動(dòng)閥門,球閥,閘閥,截止閥等,我們?yōu)閺V大客戶提供優(yōu)質(zhì)的手動(dòng)鑄鋼法蘭截止閥 產(chǎn)品。我們?cè)敢韵冗M(jìn)的設(shè)計(jì)和制造、用戶至上的服務(wù)意識(shí),為廣大用戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,滿意的服務(wù)!

專業(yè)服務(wù):
銷售熱線:15325879180
圖文傳真:0577-67369877
電子郵件:450929495@qq.com

在線服務(wù):
點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

產(chǎn)品介紹

手動(dòng)鑄鋼法蘭截止閥

一、鑄鋼法蘭截止閥--概述


J41H-16C~160C 鑄鋼法蘭截止閥:手動(dòng)、法蘭連接、直通式、閥座密封面材料為 Cr13 系不銹鋼、公稱壓力 PN16~PN160、閥體材料為碳素鋼的截止閥。


二、鑄鋼法蘭截止閥--性能參數(shù)


型號(hào) PN 工作壓力 / MPa 適用溫度 / ℃ 適用介質(zhì)
J41H-16C~160C 16~160 1.6~16.0 ≤425 水、蒸汽、油品

 

三、鑄鋼法蘭截止閥--零部件材料


型號(hào) 材料
閥體、閥蓋 閥桿 密封面 填料
J41H-16C~160C 碳素鋼 鉻不銹鋼 堆焊鐵基合金 石棉、石墨、柔性石墨、聚四氟乙烯

 

四、產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸 1.6MPa


DN L D D1 D2 b z×?d H D0 重量/KG
10 130 90 60 40 14 4×?14 198 120 5
15 130 95 65 45 14 4×?14 200 120 5.5
20 150 105 75 55 14 4×?14 243 140 7.3
25 160 115 85 65 14 4×?14 253 160 8
32 180 135 100 78 15 4×?18 280 160 12
40 200 145 110 85 16 4×?18 312 200 16
50 230 160 125 100 16 4×?18 321 200 16
65 290 180 145 120 18 4×?18 325 240 22
80 310 195 160 135 20 4×?18 355 240 31
100 350 215 180 155 20 4×?18 415 280 45
125 400 245 210 185 22 4×?18 460 320 80
150 480 280 240 210 24 8×?23 510 360 97
200 600 335 295 265 26 12×?23 590 360 169

 

五、產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸 2.5MPa


DN L D D1 D2 b z×?d H D0 重量/KG
10 130 90 60 40 16 4×?14 198 120 4.9
15 130 95 65 45 16 4×?14 233 120 5.5
20 150 105 75 55 16 4×?14 275 140 7
25 160 115 85 65 16 4×?14 285 160 7.5
32 180 135 100 78 18 4×?18 302 180 8.5
40 200 145 110 85 18 4×?18 355 200 12.5
50 230 160 125 100 20 4×?18 362 240 16
65 290 180 145 120 22 8×?18 325 280 25
80 310 195 160 135 22 8×?18 369 280 30
100 350 230 190 165 24 8×?23 370 300 35
125 400 270 220 188 28 8×?18 558 400 89
150 480 300 250 218 30 8×?23 611 400 98
200 600 360 310 278 34 12×?25 721 400 170

 

六、產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸 4.0MPa


DN L D D1 D2 b z×?d H D0 重量/KG
10 130 90 60 40 16 4×?14 198 120 4.5
15 130 95 65 45 16 4×?14 233 120 5
20 150 105 75 55 16 4×?14 275 140 7
25 160 115 85 65 16 4×?14 285 160 9
32 180 135 100 78 18 4×?18 302 160 12
40 200 145 110 85 18 4×?18 355 200 17
50 230 160 125 100 20 4×?18 373 240 24
65 290 180 145 120 22 8×?18 408 280 33
80 310 195 160 135 22 8×?18 436 320 44
100 350 230 190 160 24 8×?23 480 360 60
125 400 270 220 188 28 8×?25 558 400 89
150 480 300 250 218 30 8×?25 611 400 130

 

暫無視頻
暫無下載資料
聯(lián)系我們Contact Us
  • 熱線:15325879180
  • 傳真:0577-67369877
  • 手機(jī):15325877392
  • 網(wǎng)址:www.dsqy999.cn